プライベートジェットチャーター
モデルフライトプラン&料金
(サイテーションCJ1/CJ2+利用例)
<料金一例>東京から片道の場合 (※1)CJ1=4人乗り (※2)CJ2=6人乗り
区間(片道) | 距離(km) | 飛行時間(※1) | 料金(※1) | 飛行時間(※2) | 料金(※2) |
---|---|---|---|---|---|
札幌 | 827 | 1:25 | 1,062,500 | 1:20 | 1,000,000 |
沖縄 | 1,538 | 2:20 | 1,875,000 | 2:30 | 1,750,000 |
ソウル | 1,160 | 1:55 | 1,437,500 | 1:50 | 1,375,000 |
上海 | 1,777 | 2:55 | 2,187,500 | 2:45 | 2,062,500 |
北京 | 2,340 | 3:45 | 2,730,000 | 3:30 | 2,625,000 |
<料金一例>沖縄経由の場合 (※1)CJ1=4人乗り (※2)CJ2=6人乗り
区間(片道) | 距離(km) | 飛行時間(※1) | 料金(※1) | 飛行時間(※2) | 料金(※2) |
---|---|---|---|---|---|
セブ | 3,364 | 5:30 | 4,125,000 | 5:10 | 3,875,000 |
香港 | 2,986 | 4:55 | 3,687,500 | 4:35 | 3,437,500 |
マカオ | 3,046 | 5:00 | 3,750,000 | 4:40 | 3,500,000 |
※直行できないため、沖縄を経由いたします。30分の給油時間が必要になります。
(沖縄までの飛行時間は2:30)
※上記料金は燃料費、着陸料、乗務員経費が含まれます。
※片道だけの場合の回送料金、特定地域の利用、泊数等により別途費用をご負担いただきます。
※上記料金はあくまで目安となります。詳しくは都度お見積もりいたしますのでお問い合わせください。
予約方法は、会員専用サイトで詳しくご案内しております